风暴娱乐【风暴娱乐注册】

当前位置: CNMO > 导购 > 正文

改版机周报:诺基亚N93大降E61i强势登场

CNMO 【原创】 作者:赵鹏,zhaopeng 2007-04-27 06:28
评论(0
分享

    以下是三星、索爱改版机价格列表:

本周北京改版机行情周报(2007.4.27)
三星
机型 配置 本期参考价格 上期参考价格 升降
D528 单电单充耳机数据线 1290 1300 -10
D608 双电双冲耳机数据线视频线 1790 1800 -10
D828 单电单充耳机数据线AV线 1880 1650 +230
D838 单电单充耳机数据线  1990 1980 +10
D848 单电单充耳机数据线 1900 1900
D908 单电单充耳机数据线 1990 2000 -10
E578 单电单充耳机数据线 1450 1450
E878 单电单充耳机数据线 1600 1600
E898 单电单充耳机数据线手写笔  1750 1750
E908 单电单充耳机数据线  1590 1500 +90
W579 单电单充耳机数据线手写笔 5480 5500 -20
P318 双电单充耳机数据线皮套 2790 2800 -10
U600 单电单充耳机数据线 2980 3000 -20
X520 单电单充耳机数据线 990 1000 -10
X828 单电单充耳机数据线 1490 1500 -10
X838 单电单充耳机数据线 2650 2550 -100
F300 单电单充耳机数据线 3590 未上市 
索尼爱立信
机型 配置 本期参考价格 上期参考价格 升降
W610 单电单充耳机数据线512M卡 2580 2850 -270
W710 单电单充耳机数据线512M卡 1830 2000 -170
W850 单电单充耳机数据线1G卡 2550 2600 -50
W810 单电单充耳机数据线光盘512M卡 1990 1950 +40
W880 单电单冲耳机数据线1G卡 2880 2880
W950 单电单充耳机数据线 2980 2980
K550 单电单冲耳机数据线64M卡 1800 1800
K800 单电单充耳机数据线光盘 2380 2250 +130
M600 单电单充耳机数据线64M卡 2350 2350
P990 单电单充耳机数据线光盘底座64M卡 3290 3380 -90
Z610 单电单充数据线64M卡 1990 1950 +40
Z710i 单电单充数据线512M卡 1620 1650 -30

总结:

    以上就是本周改版机周报中比较热门的机型,其中像诺基亚N93怒破5000元大关,相比之下还是比较划算的;而E61i的上市势必会再掀起一起商务智能之风,感兴趣的朋友可以多关注一段时间。

    最后,笔者要提醒各位网友,改版机市场比较复杂,产品的质量及售后服务难以得到保障,所以我们中关村在线手机频道是不鼓励大家去选购改版机的。之所以会有这样一篇报道,是因为我们觉得毕竟我们不能忽视这个市场的存在,也不排除我们中关村在线的网友中有购买改版机需要的人,以上价格仅供大家参考。

分享

加入收藏

网友评论 0条评论
用其他账号登录:
请稍后,数据加载中...
查看全部0条评论 >
潮机范儿
三星SGH-U608

参考价:¥1498

0人点评

Copyright © 2007 - 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司.All rights reserved 发邮件给我们
京ICP证-070681号 京ICP备09081256号 京公网安备 11010502036320号