以下是诺基亚、摩托罗拉改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.4.27) | ||||
| 诺基亚 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| E50 | 单电单充耳机数据线黑色带摄像头 | 1600 | 1600 | - |
| E60 | 单电单冲耳机数据线 | 2130 | 2200 | -70 |
| E61 | 单店单充耳机数据线光盘64M卡 | 2880 | 2850 | +30 |
| E61i | 单店单充耳机数据线光盘256M卡 | 3990 | 未上市 | - |
| E65 | 单电单冲耳机数据线256M卡 | 3650 | 3550 | +100 |
| E70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2780 | 2800 | -20 |
| N70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2290 | 2200 | +90 |
| 单电单充耳机数据线1G卡(音乐版) | 2490 | 2500 | -10 | |
| N71 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 暂无货 | 2400 | - |
| N72 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1990 | 2100 | -110 |
| N73 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2990 | 3000 | -10 |
| 音乐版2G卡 | 3190 | 3350 | -160 | |
| N80 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 3290 | 3250 | +40 |
| N90 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2780 | 3000 | -220 |
| N91 | 单电单充耳机数据线音频线底座(4G) | 2880 | 3050 | -170 |
| 单电单充耳机数据线音频线底座(8G) | 4300 | 4300 | - | |
| N93 | 单电单充耳机数据线视频线512M卡 | 4990 | 5100 | -110 |
| N93i | 单电单冲耳机数据线视频线1G卡 | 5390 | 5700 | -310 |
| N95 | 单电单冲耳机数据线音频线1G卡 | 5980 | 7200 | -1220 |
| 3250XM | 单电单充耳机数据线1G卡 | 1990 | 2100 | -110 |
| 5200 | 单电单充耳机 | 1250 | 1250 | - |
| 5300 | 单电单充耳机数据线256M卡 | 1650 | 1600 | +50 |
| 5500 | 单电单充耳机数据线256M卡腰夹 | 1790 | 1700 | +90 |
| 6233 | 单电单充耳机64M卡 | 1750 | 1700 | +50 |
| 6280 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1850 | 1900 | -50 |
| 6288 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1890 | 1950 | -60 |
| 6300 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 2250 | 2000 | +250 |
| 7373 | 单电单充耳机128M卡 | 1790 | 1980 | -190 |
| 7390 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2590 | 2600 | -10 |
| 8800SE | 双电双充耳机蓝牙耳机布套 | 6490 | 6500 | -10 |
| 摩托罗拉 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| A1200 | 单电单充耳机数据线 | 2090 | 2100 | -10 |
| V3i | 单电单充耳机数据线光盘256M卡 | 1390 | 1300 | +90 |
| V3X | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1400 | 1500 | -100 |
| V3XX | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2200 | 2200 | - |
| K1 | 单电单充耳机数据线 | 1590 | 1600 | -10 |
| L6 | 单电单充 | 770 | 800 | -30 |
| L7 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1100 | 1100 | - |
| L7i | 单电单充耳机数据线 | 1200 | 1250 | -50 |
| Z3 | 单电单冲耳机数据线 | 1420 | 1500 | -80 |
| E6 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2180 | 2300 | -120 |
版权所有,未经许可不得转载