标配版华为Mate7正面采用一块6英寸LTPS电容式触控屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果非常细腻。另外核心方面该机内置big.LITTLE架构的全新海思麒麟K925超八核处理器,并辅以“i3”微智核协处理器,以及2GB RAM+16GB ROM的内存组合,可流畅运行基于Android 4.4版本的EMUI 3.0。而在机身背部还设有一枚1300万像素索尼堆栈式镜头,F2.0大光圈和对应的500万像素超广角前置镜头。
| 华为 Mate 7(标准版/移动4G) | |
| 曝光日期 | 2014年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS/LTPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 367ppi |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸 |
| 窄边框 | 3.14mm |
| 屏幕占比 | 78.05% |
| 网络类型 | 双卡,双通 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅限国际漫游) |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA,仅限国际漫游),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | NFC,WLAN热点,蓝牙4.0,OTG |
| 操作系统 | EMUI 3.0(兼容 Android 4.4) |
| 核心数 | 智能八核 |
| CPU型号 | 海思 Kirin 925 |
| CPU频率 | 1.8GHz(大四核),1.3GHz(小四核) |
| GPU型号 | Mali-T628 MP4 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4100mAh |
| 理论通话时间 | 1860分钟(2G),1680分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 410小时(双卡),750小时(2G),750小时(3G),750小时(4G) |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 焦距/范围 | 28mm |
| 摄像头特色 | 5P非球面镜片 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) |
| 拍照功能 | 自动对焦,连拍 |
| 其他摄像头参数 | 前置摄像头:88度超大视角 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 曜石黑色,月光银色 |
| 手机尺寸 | 157x81x7.9mm |
| 手机重量 | 185g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别传感器 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡(卡2与SD共卡槽) |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
编辑点评:
华为Mate7紧凑设计大气时尚,也带来大屏视觉感官享受和更舒适的握持感。同时,在工艺方面,它采用了一体化机身设计,并使用了航空铝材质,握持感无疑会有很大改善。
华为Ascend Mate7(标准版/移动4G)
[参考价格] 3200.00
[公司名称] 济南欧格数码(分期付款)
[订购热线] 15562687060
[配送地址] 泉城路齐鲁国际大厦7楼A708室
[商家店铺] //dealer.cnmo.com/d_1087/
手机价格每日变动,请及时关注当日报价
版权所有,未经许可不得转载