
图为 HTC One
TC One机身正面拥有一块4.7英寸超大触摸屏,分辨率也是达到了1080p全高清级别,高达468ppi的像素密度是目前市售的机型中最高的,可想而知在屏幕显示方面的细腻程度。整体机身采用了一体成型技术,保证了良好的握持感。

图为 HTC One
| HTC One(32GB/单卡/国际版) | |
| 曝光日期 | 2013年 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 |
| 主屏材质 | Super LCD 3 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 469ppi |
| 窄边框 | 4.84mm |
| 屏幕占比 | 64.99% |
| 网络类型 | 单卡多模 |
| 4G网络 | LTE |
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | NFC,红外???,MHL,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 操作系统 | Android OS 4.1 |
| 用户界面 | HTC Sense 5.0 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064T |
| CPU频率 | 1741MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno320 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 32GB |
| 电池容量 | 2300mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 400万像素 |
| 前置摄像头像素 | 210万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 防抖动,全景模式,微距,美肌,连拍,滤镜,自动对焦 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,红色,蓝色,金色 |
| 手机尺寸 | 137.4x68.2x9.3mm |
| 手机重量 | 143g |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | Beats音效 |
| 常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
编辑点评:HTC One正面采用了出色的4.7英寸高清屏幕,内置了出色的高通四核处理器,背置了400万像素摄像头,拥有HTC ImageChip 2 二代独立影像芯片,有意购买可与商家联系。
[公司名称] 君铭通讯
[订购热线] 18672787575,13871109212,027-66665005
[配送地址] 武汉武昌洪山街道口赛博数码广场负一楼兰普通信城A50,地铁街道口站C出口出来左转前行200米,群光斜对面
[商家店铺] //dealer.cnmo.com/d_333/
版权所有,未经许可不得转载