又到周末了,手机中国行情频道先祝大家周末快乐!上周末我们为大家奉上了广州手机市场上包括诺基亚、索尼爱立信等品牌在内的200多款手机的价格汇总,反响强烈。即使我们不在广州,了解一下大陆改版机源头之一的广州手机市场情况相信也对大家购买手机也是有所帮助的。今天笔者就将刚刚得到的当地212款改版机的最新价格汇总,送给大家。
首先来看看龙头老大诺基亚,虽然很多朋友关注的N95以及N95 8G都只有不到50元的降幅,但一直被称为“智能怪兽”的诺基亚E90再度到货。关注这款机型的朋友一定知道,这款老牌智能旗舰在北京市场上经常断货,而最近其驾临广州市场,对其他地方的朋友来说,也许同样值得期待……
诺基亚E90采用独特的侧翻盖设计,除了正面的屏幕与传统键盘,翻盖下方还隐藏着宽大的主屏和全键盘,操作方式灵活多样。另外,它搭载的Symbian OS v9.2操作系统S60平台第3版的扩展能力同样不俗,320万像素摄像头在商务手机中也是数一数二。GPS卫星导航等功能更让其如虎添翼。
| 广 州 诺 基 亚 手 机 报 价 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| 诺基亚N95 8G | 3830元 |
全黑 |
| 诺基亚N95 8G | 4100元 |
黑金 |
| 诺基亚N95 | 3260元 |
紫、黑 |
| 诺基亚N95 | 3360元 |
红、粉 |
| 诺基亚N82 | 3030元 | 全黑 |
| 诺基亚N82 | 3060元 |
银 |
| 诺基亚N82 | 3090元 |
白 |
| 诺基亚N81 | 2520元 |
银、蓝 |
| 诺基亚N81 | 2600元 |
8G |
| 诺基亚N78 | 2630元 |
蓝、白、灰 |
| 诺基亚N76 | 2320元 |
黑、红 |
| 诺基亚N76 | 2450元 |
白、全黑 |
| 诺基亚N73 | 1880元 |
银 |
| 诺基亚N73 | 1950元 |
银 |
| 诺基亚N73 | 2080元 |
港版白 |
| 诺基亚N73(音乐版) | 2050元 |
音乐版 |
| 诺基亚N72 | 1360元 |
黑、红 |
| 诺基亚N70 | 1530元 |
音乐版 |
| 诺基亚E90 | 5050元 |
黑 |
| 诺基亚E90 | 5500元 |
红 |
| 诺基亚E65 | 1980元 |
灰 |
| 诺基亚E65 | 1900元 |
红、全黑 |
| 诺基亚E61i | 2530元 | - |
| 诺基亚E51 | 1990元 |
黑、红 |
| 诺基亚8800Sapphire Arte | 8800元 |
棕、黑 |
| 诺基亚8800Arte | 7000元 | - |
| 诺基亚8600 | 3500元 | - |
| 诺基亚7310 | 1250元 |
粉、蓝 |
| 诺基亚6500S | 2070元 |
银、黑 |
| 诺基亚6300 | 1260元 |
黑、银 |
| 诺基亚6120c | 1500元 |
黑、白、粉 |
| 诺基亚6110 | 2360元 |
黑、白 |
| 诺基亚5700 | 1980元 |
灰、红 |
| 诺基亚5700 | 2060元 |
黑 |
| 诺基亚5610 | 1900元 |
红、蓝、粉 |
| 诺基亚5310 | 1480元 |
红、蓝、粉 |
| 诺基亚5310 | 1500元 |
黑 |
| 诺基亚5300 | 1100元 |
红、灰、黑 |
鸣谢广州幻想曲通讯对本站价格咨询的支持。
网上订购热线:020-83882244 020-83882246
上周索尼爱立信新机上市的势头惊人,广州市场上新机跳水也成为了家常便饭。G900、C902、C702等机型都有不小的降幅。不过最令笔者欣喜的,还是在这些跳水新机的压迫下,一些曾经的老牌王者的价格已经变得相当超值。其中最看好的当属老牌智能旗舰索尼爱立信P1i。
索尼爱立信P1i当年可是出尽了风头。它拥有手写和“双键合璧”的全键盘两周输入方式,适合的用户非常广泛。而Symbian OS v9.1操作系统UIQ平台第3版本扩展能力也很出众,背后的320万像素自动对焦摄像头更让它变得非常全面,是一款不错的智能商务手机。虽然没有配备GPS功能,但这样的配置也对得起2000元左右的价格了。
| 广 州 索 尼 爱 立 信 手 机 报 价 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| 索尼爱立信S0905ics | 3850元 | 白、银、红 |
| 索尼爱立信P1i | 2160元 | - |
| 索尼爱立信M600i | 1380元 | 白、黑 |
| 索尼爱立信G900 | 3000元 | 黑、红 |
| 索尼爱立信G700 | 2350元 | - |
| 索尼爱立信C902 | 3050元 | - |
| 索尼爱立信C702 | 2400元 | 蓝、银 |
| 索尼爱立信W960i | 2750元 | - |
| 索尼爱立信W950i | 1730元 | - |
| 索尼爱立信W910i | 2100元 | 红、黑、铜 |
| 索尼爱立信W910i | 2050元 | 白(配1G卡) |
| 索尼爱立信W890i | 2320元 | - |
| 索尼爱立信W880i | 1240元 | 黑、橙 |
| 索尼爱立信W850i | 1550元 | 白 |
| 索尼爱立信W850i | 1500元 | 黑 |
| 索尼爱立信W760i | 2350元 | 黑、铜 |
| 索尼爱立信W660i | 1330元 | 红、黑 |
| 索尼爱立信W580i | 1500元 | 灰、黑、粉 |
| 索尼爱立信W580i | 1480元 | 白 |
| 索尼爱立信W380i | 1230元 | 灰 |
| 索尼爱立信W380i | 1300元 | 黑、紫 |
| 索尼爱立信W350i | 1200元 | 黑、蓝 |
| 索尼爱立信K850i | 2000元 | 蓝 |
| 索尼爱立信K850i | 1980元 | 绿 |
| 索尼爱立信K810i | 1500元 | 蓝 |
| 索尼爱立信K800i | 1250元 | 黑 |
| 索尼爱立信K800i | 1430元 | 银 |
| 索尼爱立信K770i | 1460元 | 白、紫、古铜 |
| 索尼爱立信K770i | 1480元 | 白 |
| 索尼爱立信K660i | 1450元 | 黑 |
| 索尼爱立信K550i | 1250元 | 黑、白 |
| 索尼爱立信K530i | 1100元 | 黑 |
| 索尼爱立信K530i | 1180元 | 金 |
| 索尼爱立信T650i | 1750元 | 绿 |
| 索尼爱立信T650i | 1830元 |
蓝 |
| 索尼爱立信TM506 | 1900元 |
- |
| 索尼爱立信S500i | 1300元 |
金、紫、白 |
| 索尼爱立信S500i | 1280元 |
黑 |
| 索尼爱立信Z770i | 1980元 |
银 |
| 索尼爱立信Z770i | 2030元 |
黑 |
| 索尼爱立信Z610i | 1350元 |
黑 |
| 索尼爱立信Z610i | 1430元 |
蓝 |
| 索尼爱立信Z610i | 1400元 |
红 |
| 索尼爱立信Z555i | 1140元 |
黑 |
| 索尼爱立信Z555i | 1200元 |
粉 |
三星方面,G810的价格即将跌破3000元大关,让这款功能高度集成的智能强机有了更多的与N82挑战的资本,更具王者相。
作为一款刚刚上市不久的旗舰机型,三星G810将如此众多的强劲功能集于一身,其实也是理所当然的事情。支持3倍光学变焦的500万像素摄像头,在氙气闪光灯的配合下实力强悍。而最多识别12个人的人脸识别功能更是令人惊愕。另外,其Symbian v9.2操作系统 S60第三版FP1界面,强大的扩展能力完全能与智能老大诺基亚叫板。目前旗舰机型中主流的GPS功能,G810自然也不会放过,整体看来,这款G810堪称完美……
| 广 州 三 星 手 机 报 价 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| 三星920SC | 2200元 | 黑白 |
| 三星D880 | 1910元 | 双卡双待 |
| 三星D780 | 1780元 | 双卡双待 |
| 三星G810 | 3090元 | 银黑 |
| 三星G810 | 3280元 | 黄金色 |
| 三星G808 | 2380元 | 台版银 |
| 三星G808 | 2400元 | 银 |
| 三星G808 | 2580元 | 全黑 |
| 三星G608 | 1660元 | 全黑 |
| 三星U908 | 2610元 | 全黑 |
| 三星U908 | 2560元 | 银黑 |
| 三星U708 | 1500元 | 银 |
| 三星U708 | 1480元 | 黑 |
| 三星U608 | 1430元 | 蓝 |
| 三星U608 | 1450元 | 黑 |
| 三星U608 | 1620元 | 白 |
| 三星U608 | 1570元 | 红 |
| 三星I780 | 3550元 | - |
| 三星I718 | 1780元 | 银黑 |
| 三星I718 | 1800元 | 纯黑 |
| 三星I458 | 1770元 | 银 |
| 三星I458 | 1830元 | 黑 |
| 三星I458 | 1900元 | 蓝白、红白 |
| 三星P528 | 3030元 | - |
| 三星F488 | 3050元 | - |
| 三星F408 | 2250元 | - |
| 三星F308 | 1480元 | 黑 |
| 三星F258 | 1020元 | 红白 |
| 三星F258 | 1030元 | 黑 |
| 三星F218 | 1300元 | 蓝 |
| 三星F218 | 1590元 | 紫 |
| 三星D908I | 1260元 | 银、黑 |
| 三星D908I | 1220元 | 红 |
| 三星E958 | 1280元 | 银 |
| 三星E848 | 1430元 | 银 |
| 三星E848 | 1550元 | 金 |
| 三星E498 | 1150元 | - |
| 三星E258 | 820元 | 银、黑、红 |
| 三星E258 | 860元 | 白 |
| 三星E218 | 980元 | 银 |
| 三星E218 | 1030元 | 黑 |
| 三星J708 | 1020元 | 黑 |
| 三星J608 | 930元 | 蓝、黑 |
| 三星L768 | 1280元 | - |
| 三星L258 | 1460元 | - |
上周提到的LG KU990,本周降幅不大,而夏普920SH由于行货SH9010C的上市引起了更大的关注。这款由“液晶之父”夏普出品的机型,超强的屏幕在国内已上市机型中难出其右。
夏普在902、903时代便凭借当时所向披靡的Mobile ASV液晶技术赢得了无数忠实粉丝。而这款夏普920SH采用的达到了480×854像素分辨率的Full WideVGA级别屏幕,对比度可达到2000:1,显示效果绝对顶级。不过目前这款日版的SH920,虽然可以破解,但还是没有中文界面和输入法,如果看中实用性的话,建议还是尽量购买行货。
| 广 州 摩 托 罗 拉 手 机 报 价 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| 摩托罗拉Z8 | 1650元 | - |
| 摩托罗拉E8 | 2050元 | - |
| 摩托罗拉E6 | 1560元 | - |
| 摩托罗拉V9 | 2100元 | 蓝、红 |
| 摩托罗拉V8 | 1750元 | 蓝 |
| 广 州 LG 手 机 报 价 | ||
| LG KF600 | 1900元 | - |
| LG KF510 | 2200元 | 灰、红 |
| LG KS10 | 2130元 | - |
| LG KS20 | 2520元 | - |
| LG KG90 | 1250元 | 黑、白、红 |
| LG KG70 | 1430元 | 红、银、黑 |
| LG KU990 | 2350元 | 黑 |
| LG KU990 | 2380元 | 银 |
| LG KE850 | 1750元 | 黑 |
| LG KE850 | 1850元 | 银 |
| LG KE820 | 1350元 | - |
| LG KE770 | 1050元 | - |
| LG KF750 | 3200元 | - |
| LG KE800 | 1700元 | 金 |
| LG KE800 | 1930元 | 银 |
| 广 州 夏 普 手 机 报 价 | ||
| 夏普V903 | 3100元 | 黑 |
| 夏普920SH | 2800元 | 银 |
| 夏普920SH | 2850元 | 金 |
| 夏普920SH | 2880元 | 深蓝、天蓝 |
| 夏普920SH | 2950元 | 粉色 |
| 夏普SX862 | 5550元 | 银 |
| 夏普9010C | 4450元 | 金、银、深蓝(行货) |
| 广 州 Voxtel 手 机 报 价 | ||
| Voxtel W520 | 1500元 | - |
几乎已在北京市场消声觅迹的多普达U1000,最近又在广州露面了。这款智能强机可以说是“怪兽中的怪兽”了,光那5.0英寸的屏幕,就绝对震撼……
多普达U1000是2007年最震撼的机型之一,也是目前体积最大的机型之一了。其133.1×98×16mm的尺寸相当震撼,将全键盘和搭载了5.0英寸VGA屏幕的主机组合起来,让人想起了“易PC”……另外,其功能也堪称顶级。300万像素摄像头、8G微硬盘、GPS导航、WM系统,即使现在看来也是相当的主流。
| 广 州 多 普 达 手 机 价 格 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| 多普达U1000 | 5650元 | 银 |
| 多普达P860 | 3950元 | HTC |
| 多普达P860 | 5800元 | 行货 |
| 多普达TyTN-II | 3700元 | T |
| 多普达TyTN-II | 4100元 | 美 |
| 多普达TyTN-II | 4350元 | HTC |
| 多普达TyTN-II | 3750元 | V |
| 多普达Dual | 2980元 | HTC |
| 多普达D9000 | 2350元 | orange、V |
| 多普达D810+ | 3150元 | - |
| 多普达D810 | 2850元 | 黑 |
| 多普达D810 | 2950元 | 白 |
| 多普达D600 | 2200元 | 黑 |
| 多普达D600 | 2330元 | 粉 |
| 多普达C750 | 2400元 | - |
| 多普达C730 | 1750元 | V版 |
| 多普达C730w | 1980元 | - |
| 多普达C720 | 1600元 | - |
| 多普达P800w | 2600元 | HTC |
| 多普达P800w | 2680元 | 02、台 |
| 多普达S300 | 1200元 | - |
| 多普达S1+ | 2380元 | 黑 |
| 多普达S1+ | 2400元 | 紫、白 |
| 多普达S1+ | 2560元 | 粉 |
| 多普达S1+ | 2450元 | 绿 |
| 多普达S1+ | 2350元 | 粉 |
| 多普达595 | 1100元 | 灰 |
| 多普达595 | 1450元 | 3G版 |
| 多普达586 | 1080元 | WiFi版 |
| 多普达577W | 1160元 | - |
| 广 州 其 他 品 牌 手 机 价 格 | ||
| 品牌型号 | 参考价格 | 备注 |
| O2 AtomV | 3400元 | - |
| O2 AtomLife | 2500元 | - |
| O2 AtomExec | 2300元 | - |
| HKC G810 | 2150元 | 带GPS |
| HKC G1000 | 2150元 | 双卡双待 |
| HKC W1000 | 2250元 | 双网双待 |
| HTC P3470 | 2700元 | - |
| HTC Diamond | 4400元 | 中文版 |
| I-mate SPL | 980元 | - |
| I-mate PDAL | 1450元 | - |
| I-mate PDAG | 2200元 | - |
| 华硕P525 | 2400元 | 行货 |
| 华硕P526 | 2150元 | - |
| 华硕P527 | 2280元 | - |
| 华硕P535 | 3000元 | 白 |
| 华硕P535 | 3200元 | 黑 |
| 华硕P735 | 2700元 | - |
| 华硕P750 | 3200元 | NEW |
| 明基E71 | 600元 | |
| 明基P50 | 1630元 | - |
| iPhone | 5150元 | 8G |
| iPhone | 5980元 | 16G |
| 东芝803T | 1150元 | 黑色繁体 |
| 东芝810T | 1850元 | 黑 |
| Voxtel W520 | 1500元 | - |
版权所有,未经许可不得转载