好了,本周改版机周报就到这里了,而其他机型的价格,大家可以参考下面的表格。中关村在线手机频道的改版机周报中的参考价格,来源于北京中关村、西直门、公主坟等地区的水货手机市场,可以作为大家购买的参考,但并非精确报价。当然,我们也要提醒各位网友,由于改版机市场鱼龙混杂,产品的质量及售后服务难以得到保障,所以我们中关村在线手机频道是不鼓励大家去选购改版机的。之所以会有这样一篇报道,是因为我们觉得毕竟我们不能忽视这个市场的存在,也不排除我们中关村在线的网友中有购买改版机需要的人,以上仅供大家参考。
以下是诺基亚、摩托罗拉改版机价格:
| 本周北京改版机行情周报(2007.4.6) | ||||
| 诺基亚 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| N91 | 单电单充耳机数据线音频线底座(4G) | 3300 | 3200 | -100 |
| 单电单充耳机数据线音频线底座(8G) | 4300 | 4300 | - | |
| N80 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 3350 | 3250 | -100 |
| N72 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2250 | 2150 | -150 |
| N70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2350 | 2250 | -100 |
| 单电单充耳机数据线1G卡(音乐版) | 2600 | 2550 | -50 | |
| N71 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 2500 | 2450 | -50 |
| N73 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 3100 | 3000 | -100 |
| 音乐版2G卡 | 3450 | 3400 | -50 | |
| E60 | 单电单冲耳机数据线 | 2100 | 2100 | - |
| E61 | 单店单充耳机数据线光盘64M卡 | 2900 | 2850 | -50 |
| E65 | 单电单冲耳机数据线256M卡 | 3550 | 3550 | - |
| 3250XM | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2300 | 2300 | - |
| 6280 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1950 | 1900 | -50 |
| 6288 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2000 | 1950 | -50 |
| E50 | 单电单充耳机数据线黑色带摄像头 | 1600 | 1600 | - |
| 8800SE | 双电双充耳机蓝牙耳机布套 | 6300 | 6400 | +100 |
| 7390 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2650 | 2600 | -50 |
| N93 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 5200 | 5200 | - |
| N93i | 单电单冲耳机数据线1G卡 | 5750 | 5700 | -50 |
| E70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2700 | 2700 | - |
| N90 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 3000 | 3000 | - |
| 5500 | 单电单充耳机数据线256M卡腰夹 | 1800 | 1700 | -100 |
| 5200 | 单电单充耳机 | 1250 | 1250 | - |
| 5300 | 单电单充耳机数据线256M卡 | 1650 | 1600 | -50 |
| 7373 | 单电单充耳机128M卡 | 1980 | 1980 | - |
| 6300 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 2050 | 2100 | +50 |
| 6233 | 单电单充耳机64M卡 | 1800 | 1700 | -100 |
| 摩托罗拉 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| A1200 | 单电单充耳机数据线 | 2100 | 2100 | - |
| V3I | 单电单充耳机数据线光盘256M卡 | 1400 | 1300 | -100 |
| V3X | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1600 | 1600 | - |
| V3XX | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2300 | 220 | -100 |
| K1 | 单电单充耳机数据线 | 1650 | 1600 | -50 |
| L6 | 单电单充 | 800 | 800 | - |
| L7 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1100 | 1100 | - |
| L7 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1250 | 1250 | - |
| Z3 | 单电单冲耳机数据线 | 1450 | 1450 | - |
| E6 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2300 | 2300 | - |
版权所有,未经许可不得转载