以下是三星、索爱改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.5.11) | ||||
| 三星 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| D528 | 单电单充耳机数据线 | 1290 | 暂无货 | - |
| D608 | 双电双冲耳机数据线视频线 | 1790 | 1790 | - |
| D828 | 单电单充耳机数据线AV线 | 1880 | 1590 | -290 |
| D838 | 单电单充耳机数据线 | 1990 | 1990 | - |
| D848 | 单电单充耳机数据线 | 1900 | 暂无货 | - |
| D908 | 单电单充耳机数据线 | 1990 | 1890 | -100 |
| E578 | 单电单充耳机数据线 | 1450 | 1450 | - |
| E878 | 单电单充耳机数据线 | 1600 | 暂无货 | - |
| E898 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 1750 | 1590 | -160 |
| E908 | 单电单充耳机数据线 | 1590 | 1650 | +60 |
| W579 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 5480 | 5390 | -90 |
| P318 | 双电单充耳机数据线皮套 | 2790 | 2590 | -200 |
| U600 | 单电单充耳机数据线 | 2980 | 2390 | -590 |
| X520 | 单电单充耳机数据线 | 990 | 990 | - |
| X828 | 单电单充耳机数据线 | 1490 | 1490 | - |
| X838 | 单电单充耳机数据线 | 2650 | 2490 | -160 |
| F300 | 单电单充耳机数据线 | 3590 | 3190 | -400 |
| 索尼爱立信 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| W610 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2580 | 2290 | -290 |
| W710 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1830 | 暂无货 | - |
| W850 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2550 | 2490 | -50 |
| W810 | 单电单充耳机数据线光盘512M卡 | 1990 | 1990 | - |
| W880 | 单电单冲耳机数据线1G卡 | 2880 | 2880 | - |
| W950 | 单电单充耳机数据线 | 2980 | 2880 | -100 |
| K550 | 单电单冲耳机数据线64M卡 | 1800 | 1750 | -50 |
| K800 | 单电单充耳机数据线光盘 | 2380 | 1990 | -390 |
| M600 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 2350 | 2090 | -260 |
| P990 | 单电单充耳机数据线光盘底座64M卡 | 3290 | 2690 | -600 |
| Z610 | 单电单充数据线64M卡 | 1990 | 1990 | - |
| Z710i | 单电单充数据线512M卡 | 1620 | 1620 | - |
总结:
以上就是节后改版机市场中的具体报价,我们可以看到除了笔者介绍的几款机型之外,像摩托罗拉“明”仅售1990元;索尼爱立信W950跌破2880元;三星D908也以1890元的价格示人,这些都是非常超值的机型,五一期间没有购买手机的朋友,现在可以考虑一下,赶快出手吧!
版权所有,未经许可不得转载